事業内容 |
当社インターネットサーバーホスティングサービス事業は、1998年10月にサービス開始以降、メール/WEBサーバーを中心に、1,600以上のコーポレートサイトの運用実績を誇っております。 |
当社の特長 | エクストランスグループ全体で、WEB/業務系システムの設計構築、24時間365日のサポート体制で企業のサーバー、ネットワークの運用をおこなっております。 業務的には、技術資格をもった営業チームがフロント業務として要件定義、システム設計をおこない、技術チームがバックエンド業務としてシステム構築、テクニカルサポートをおこなっております。 ここ数年はAWS(Amazon Web Services)のクラウド構築が案件の大半となっており、認定資格の取得支援、セミナー参加、グループ全体での勉強会を開催することで、社員全体の技術力向上に努めております。 |
当社の商品・サービスが利用されているところ | 当社が提供しているシステム設計/構築、運用サービスは、ホームページ・電子メール・WEBシステム・基幹/業務用サーバーとして利用いただいております。特に最近は「クラウドファースト」を意識する企業が大幅拡大したためAWS(Amazon Web Services)でのサーバー/ネットワーク構築の案件が多数になっております。 |
求人職種 | クラウドエンジニア、ネットワークエンジニア、フロントSE、テクニカルサポート、法人営業 |
面談対象者 | 大学院(文系・理系) 大学(文系・理系) 短期大学(文系・理系) 専門学校(文系・理系) ※上記の卒業予定者あるいは既卒後10年以内の方 |
当社が求めている人財像 |
・ゴールに向けてやるべきことを自ら考え、行動し、結果を出すことができる方 |
社員の出身校 | (大学) 大阪学院大学・大阪工業大学・大阪電気通信大学・大谷大学・京都女子大学・関西大学・関西学院大学・京都府立大学・近畿大学・島根大学・成安造形大学・摂南大学・帝塚山学院大学・同志社大学・長浜バイオ大学・奈良教育大学・宮崎大学・立命館大学・龍谷大学 他 (専門学校) ・ECCコンピュータ専門学校・大阪情報コンピュータ専門学校・京都コンピュータ学院・神戸電子専門学校 他 |
設立年月 | 昭和53年4月 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 7名(役員含む) ※エクストランスグループ全体 43名 |
売上高 | 14,000万円(2019年度) |
URL | https://xtrans-cs.jp/ |
事業所 | 〒550-0013 大阪市西区新町1-28-11 安川ビル2F |
連絡先 | 採用担当:山口 E-mail:rental@xtrans-cs.jp TEL:06-6537-5222 |
担当 山口